| Issue | Title | |
| Vol 5, No 1 (2010): APRIL 2010 | ANALISA KUALITAS LAYANAN BISNIS MAKANAN DAN MINUMAN DI SURABAYA DITINJAU DARI DERAJAT PEMENUHAN KEPUASAN KONSUMEN | Abstract PDF |
| Fransisca Andreani | ||
| Vol 1, No 2 (2006): OCTOBER 2006 | ANALISA SENSITIVITAS RESPON KONSUMEN TERHADAP EKSTENSIFIKASI MEREK BRAND EXTENSION PADA MARGARINE MEREK FILMA DI SURABAYA | Abstract PDF |
| Diah Dharmayanti | ||
| Vol 2, No 2 (2007): OCTOBER 2007 | ANALISA STRATEGI REPOSISI MEREK DALAM PERSAINGAN PASAR | Abstract PDF |
| Michael Adiwijaya | ||
| Vol 1, No 2 (2006): OCTOBER 2006 | ANALISIS CHAID SEBAGAI ALAT BANTU STATISTIKA UNTUK SEGMENTASI PASAR (Studi Kasus pada Koperasi Syariah Al-Hidayah) | Abstract PDF |
| Siti Nurul Hasana, Yohanes Sondang Kunto | ||
| Vol 1, No 1 (2006): APRIL 2006 | ANALISIS DAMPAK SERVICE PERFORMANCE DAN KEPUASAN SEBAGAI MODERATING VARIABLE TERHADAP LOYALITAS NASABAH (Studi pada Nasabah Tabungan Bank Mandiri Cabang Surabaya) | Abstract PDF |
| Diah Dharmayanti | ||
| Vol 2, No 1 (2007): APRIL 2007 | ANALISIS PASAR PELANGGAN PRIA PRODUK FACIAL WASH DI KOTA SURABAYA | Abstract PDF |
| Yohanes Sondang Kunto, Inggried Kurniawan Khoe | ||
| Vol 1, No 2 (2006): OCTOBER 2006 | ANALISIS PEMBENTUKAN DISONANSI KOGNITIF KONSUMEN PEMILIK MOBIL TOYOTA AVANZA | Abstract PDF |
| Edwin Japarianto | ||
| Vol 1, No 2 (2006): OCTOBER 2006 | ANALISIS PENGARUH PIONEER- STATUS SEBUAH MEREK TERHADAP SIKAP KONSUMEN DALAM KATEGORI PRODUK VITAMIN C 500mg | Abstract PDF |
| Cynthia Yulita Wardayanti | ||
| Vol 6, No 1 (2011): APRIL 2011 | ANALISIS SWITCHING INTENTION PENGGUNA JASA LAYANAN RUMAH KOS DI SIWALANKERTO: PERSPEKTIF KUALITAS LAYANAN DAN KEPUASAN PELANGGAN | Abstract PDF |
| Liza Agustina Maureen Nelloh, Carolina Chandra Purwanto Liem | ||
| Vol 2, No 2 (2007): OCTOBER 2007 | ANALISIS TINGKAT BRAND LOYALTY PADA PRODUK SHAMPOO MEREK “HEAD & SHOULDERS” | Abstract PDF |
| Johannes Marthin, Hatane Semuel | ||
| Vol 6, No 1 (2011): APRIL 2011 | APLIKASI UJI KEBERFUNGSIAN DIFERENSIAL UNTUK MENGUJI KETAHANAN BUTIR SKALA PSIKOLOGI TERHADAP RESPONS TIPUAN PADA KONTEKS SELEKSI KERJA | Abstract PDF |
| Wahyu Widhiarso | ||
| Vol 1, No 1 (2006): APRIL 2006 | BUDAYA DAN BEHAVIOR INTENTION MAHASISWA DALAM MENILAI SERVICE QUALITY UNIVERSITAS KRISTEN PETRA | Abstract PDF |
| Edwin Japarianto | ||
| Vol 3, No 1 (2008): APRIL 2008 | CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY, PURCHASE INTENTION DAN CORPORATE IMAGE PADA RESTORAN DI SURABAYA DARI PERSPEKTIF PELANGGAN | Abstract PDF |
| Hatane Semuel, Elianto Wijaya | ||
| Vol 2, No 2 (2007): OCTOBER 2007 | CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT (CRM) DAN APLIKASINYA DALAM INDUSTRI MANUFAKTUR DAN JASA | Abstract PDF |
| Fransisca Andreani | ||
| Vol 3, No 1 (2008): APRIL 2008 | DETERMINANTS AND CONSEQUENCES OF CORPORATE COMMUNICATION MANAGEMENT: REVIEW OF THE CURRENT LITERATURE AND A CONCEPTUAL MODEL | Abstract PDF |
| Bahtiar Mohamad, Hassan Abu Bakar | ||
| Vol 5, No 1 (2010): APRIL 2010 | DO THE EDUCATIONAL SERVICE CHARACTERISTICS AND PERCEPTIONS MATTERS TO INTENTION TO RECRUIT MASTER OF MANAGEMENT’S ALUMNI IN CENTRAL JAVA? | Abstract PDF |
| Liza Agustina Maureen Nelloh | ||
| Vol 1, No 2 (2006): OCTOBER 2006 | EKSPEKTASI PELANGGAN DAN APLIKASI BAURAN PEMASARAN TERHADAP LOYALITAS TOKO MODEREN DENGAN KEPUASAN PELANGGAN SEBAGAI INTERVENING Studi Kasus pada Hypermarket Carrefour di Surabaya | Abstract PDF |
| Hatane Semuel | ||
| Vol 2, No 1 (2007): APRIL 2007 | EXPERIENTIAL MARKETING (SEBUAH PENDEKATAN PEMASARAN) | Abstract PDF |
| Fransisca Andreani | ||
| Vol 2, No 1 (2007): APRIL 2007 | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPUTUSAN PEMAKAIAN JASA WARNET DI KOTA JEMBER | Abstract PDF |
| Sujoko Sujoko | ||
| Vol 3, No 1 (2008): APRIL 2008 | KIAT-KIAT EKSPANSI GLOBAL STARBUCKS | Abstract PDF |
| Fransisca Andreani | ||
| Vol 4, No 1 (2009): APRIL 2009 | MEMENANGKAN PERSAINGAN BISNIS PRODUK FARMASI MELALUI MARKETING PUBLIC RELATIONS | Abstract PDF |
| Didik Hariyanto | ||
| Vol 6, No 1 (2011): APRIL 2011 | PENGARUH ATRIBUT SUPERMARKET TERHADAP MOTIF BELANJA HEDONIK MOTIF BELANJA UTILITARIAN DAN LOYALITAS KONSUMEN | Abstract PDF |
| Hartono Subagio | ||
| Vol 4, No 1 (2009): APRIL 2009 | PENGARUH IMPLEMENTASI ERP TERHADAP PRODUCT DIFFRENTIATION DAN COST LEADERSHIP DALAM MENINGKATKAN KINERJA PERUSAHAAN (Studi Kasus Manufaktur Jawa Timur) | Abstract PDF |
| Zeplin Jiwa Husada Tarigan | ||
| Vol 4, No 1 (2009): APRIL 2009 | PENGARUH KETERSEDIAAN SARANA PRASARANA, SARANA TRANSPORTASI TERHADAP KEPUASAN WISATAWAN | Abstract PDF |
| Ugy Soebiyantoro | ||
| Vol 5, No 1 (2010): APRIL 2010 | PENGARUH LINGKUNGAN KAMPUS TERHADAP MOTIVASI BELAJAR MAHASISWA (Studi Kasus Universitas Pelita Harapan Surabaya) | Abstract PDF |
| Hastuti Naibaho, Firmanto Adi, Veryco ., Sugiarto . | ||
| 1 - 25 of 40 Items | 1 2 > >> | |
The Journal is published by The Institute of Research & Community Outreach - Petra Christian University. It available online supported by Directorate General of Higher Education - Ministry of National Education - Republic of Indonesia.





