| Issue | Title | |
| Vol 11, No 2 (2009): SEPTEMBER 2009 | Adopsi Model Competency Based Training dalam Kewirausahaan | Abstract PDF |
| I Ketut Santra | ||
| Vol 5, No 2 (2003): SEPTEMBER 2003 | AFTA : INDONESIAN INDUSTRIALIST AND CUSTOMS PERSPECTIVE | Abstract PDF |
| Thomas Stefanus Kaihatu | ||
| Vol 4, No 1 (2002): MARCH 2002 | AKUNTABILITAS PENGEMBANG DALAM PEMELIHARAAN KAWASAN PERUMAHAN DI SURABAYA (Studi Kasus pada Perumahan di Surabaya Barat dan Surabaya Timur) | Abstract PDF |
| Njo Anastasia, Yunita Handayani, Emmanuelle Christiane | ||
| Vol 3, No 2 (2001): SEPTEMBER 2001 | ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM AKUNTANSI PENJUALAN, PEMBELIAN DAN KAS PT. BERLIAN EKA SAKTI TANGGUH, MEDAN | Abstract PDF |
| Pwee Leng, Febry Widyanti Hudiono | ||
| Vol 12, No 1 (2010): MARCH 2010 | Analisa Faktor Type Hedonic Shopping Motivation dan Faktor Pembentuk Kepuasan Tourist Shopper di Surabaya | Abstract PDF |
| Edwin Japarianto | ||
| Vol 3, No 1 (2001): MARCH 2001 | ANALISA INVESTASI DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN INVESTASI PADA PENGEMBANGAN LAPANGAN GOLF DAN PERUMAHAN CITRARAYA | Abstract PDF |
| Njo Anastasia, Sutoto Yakobus, Connie Susilawati | ||
| Vol 9, No 2 (2007): SEPTEMBER 2007 | ANALISA KEPUASAN SENIOR MARKET TERHADAP KUALITAS LAYANAN DI HOTEL BINTANG 4 DAN BINTANG 5 DI SURABAYA | Abstract PDF |
| Maria Tampubolon, Perdani Sukmaningrum | ||
| Vol 10, No 1 (2008): MARCH 2008 | ANALISA KESENJANGAN KUALITAS PELAYANAN DAN KEPUASAN KONSUMEN PENGUNJUNG PLAZA TUNJUNGAN SURABAYA | Abstract PDF |
| Thomas Stefanus Kaihatu | ||
| Vol 3, No 1 (2001): MARCH 2001 | ANALISA PEMBERLAKUAN TARIF GULA DI INDONESIA | Abstract PDF |
| Lily Koesuma Widiastuty, Bambang Haryadi | ||
| Vol 4, No 2 (2002): SEPTEMBER 2002 | ANALISA PERGERAKAN SUKU BUNGA DAN LAJU EKSPEKTASI INFLASI UNTUK MENENTUKAN KEBIJAKAN MONETER DI INDONESIA | Abstract PDF |
| Neny Erawati, Richard Llewelyn | ||
| Vol 4, No 2 (2002): SEPTEMBER 2002 | ANALISA VARIABEL INTRINSIK, LINGKUNGAN, DAN JARAK DALAM PENILAIAN RUMAH PERISTIRAHATAN DI GRAHA PUNCAK TRAWAS | Abstract PDF |
| Njo Anastasia, Shierly Ivonne, Melani Setiawan | ||
| Vol 2, No 2 (2000): SEPTEMBER 2000 | ANALISIS COST-BENEFIT TERHADAP INDUSTRI ROKOK DI INDONESIA | Abstract PDF |
| Likke Likke, Richard Llewelyn, Lukas Musianto | ||
| Vol 11, No 2 (2009): SEPTEMBER 2009 | Analisis Faktor Kinerja Organisasi Lembaga Perkreditan Desa di Bali (Suatu Pendekatan Perspektif Balanced Scorecard) | Abstract PDF |
| Ketut Gunawan | ||
| Vol 11, No 1 (2009): MARCH 2009 | Analisis Faktor yang Mempengaruhi Struktur Modal Serta Pengaruhnya Terhadap Harga Saham Perusahaan Real Estate yang Go Public di Bursa Efek Indonesia | Abstract PDF |
| Ali Kesuma | ||
| Vol 5, No 2 (2003): SEPTEMBER 2003 | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI HARGA SAHAM (Kasus Perusahaan Jasa Perhotelan yang Terdaftar di Pasar Modal Indonesia) | Abstract PDF |
| Edi Subiyantoro, Fransisca Andreani | ||
| Vol 6, No 1 (2004): MARCH 2004 | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MENIMBULKAN KECENDERUNGAN MINAT BELI KONSUMEN SARUNG (Studi Perilaku Konsumen Sarung di Jawa Timur) | Abstract PDF |
| Ujianto Ujianto, Abdurachman Abdurachman | ||
| Vol 2, No 1 (2000): MARCH 2000 | ANALISIS HEDONIC TERHADAP HARGA JUAL MOBIL TOYOTA KIJANG BEKAS DI SURABAYA | Abstract PDF |
| Guntur Martono, Richard Llewelyn | ||
| Vol 11, No 2 (2009): SEPTEMBER 2009 | Analisis Jalur Gaya Kepemimpinan, Tingkat Penghargaan dan Kondisi Kerja Terhadap Prestasi Kerja Karyawan Pabrik Karung Rosella Baru PTPN XI (Persero) | Abstract PDF |
| Lilis Ardini, Siti Rokhmi Fuadati | ||
| Vol 3, No 2 (2001): SEPTEMBER 2001 | ANALISIS KEPUASAN DAN LOYALITAS KONSUMEN TERHADAP TINGKAT PENJUALAN DI WARUNG BU KRIS (Studi Kasus Pada Ayam Penyet Sebagai Menu Unggulan Warung Bu Kris) | Abstract PDF |
| Theresia Widyaratna, Danny Danny, Filicia Chandra | ||
| Vol 1, No 1 (1999): MARCH 1999 | ANALISIS KINERJA KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN PELANGGAN PADA TELKOMSEL MALANG AREA | Abstract PDF |
| Sri Hadiati, Sarwi Ruci | ||
| Vol 12, No 1 (2010): MARCH 2010 | Analisis Komitmen (Affective, Continuance dan Normative) Terhadap Kualitas Pelayanan Pengesahan STNK Kendaraan Bermotor (Studi Empiris pada Kantor Bersama Samsat di Propinsi Kalimantan Timur) | Abstract PDF |
| Muchtar Hidayat | ||
| Vol 13, No 1 (2011): MARCH 2011 | Analisis Konsekuensi Kualitas Pelayanan Tehadap Kepuasan Masyarakat (Kajian pada Pengguna Pelayanan Publik Dinas Perhubungan & LLAJ Provinsi Jawa Timur) | Abstract PDF |
| Sukesi ., Yohanes Rante | ||
| Vol 7, No 2 (2005): SEPTEMBER 2005 | ANALISIS PENGARUH KARAKTERISTIK PEKERJAAN DAN KEPUASAN KERJA TERHADAP PERFORMANSI KERJA OPERATOR PADA BAGIAN PRODUKSI | Abstract PDF |
| I.G.A. Happy Trindira, Yuke Agustin, Hari Adianto | ||
| Vol 12, No 1 (2010): MARCH 2010 | Analisis Pengaruh Kekuasaan dan Kemampuan Individu Anggota Tim (Studi Pada Pengaruh Keputusan Pembelian Batubara di Indonesia) | Abstract PDF |
| Sukesi Sukesi, Ario Agus | ||
| Vol 12, No 1 (2010): MARCH 2010 | Analisis Pengaruh Motivasi Kerja Terhadap Kepuasan Kerja (Studi Kasus pada Karyawan Restoran di Pakuwon Food Festival Surabaya) | Abstract PDF |
| Endo Wijaya Kartika, Thomas S. Kaihatu | ||
| 1 - 25 of 188 Items | 1 2 3 4 5 6 7 8 > >> | |
The Journal is published by The Institute of Research & Community Outreach - Petra Christian University. It available online supported by Directorate General of Higher Education - Ministry of National Education - Republic of Indonesia.

