| Issue | Title | |
| Vol 6, No 1 (2004): MAY 2004 | ACCOUNTING INNOVATION ANALYSIS FOR THE STOCK PRICES AND MACROECONOMIC FACTORS OF FIVE ASEAN COUNTRIES DURING AND POST THE 1997 ASIAN FINANCIAL CRISIS | Abstract PDF |
| Adwin Surja Atmadja | ||
| Vol 6, No 2 (2004): NOVEMBER 2004 | ADVANCE PRICING AGREEMENT DAN PROBLEMATIKA TRANSFER PRICING DARI PERSPEKTIF PERPAJAKAN INDONESIA | Abstract PDF |
| Iman Santoso | ||
| Vol 7, No 1 (2005): MAY 2005 | AKTIVITAS PENGENDALIAN MUTU JASA AUDIT LAPORAN KEUANGAN HISTORIS (Studi Kasus pada Beberapa Kantor Akuntan Publik di Surabaya) | Abstract PDF |
| Yulius Jogi Christiawan | ||
| Vol 2, No 2 (2000): NOVEMBER 2000 | AKUNTABILITAS DAN PENGUKURAN KINERJA PEMERINTAHAN | Abstract PDF |
| Arja Sadjiarto | ||
| Vol 1, No 2 (1999): NOVEMBER 1999 | AKUNTANSI INTERNASIONAL : HARMONISASI VERSUS STANDARDISASI | Abstract PDF |
| Arja Sadjiarto | ||
| Vol 7, No 2 (2005): NOVEMBER 2005 | ANALISA FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP PERATAAN LABA (INCOME SMOOTHING) PADA PERUSAHAAN-PERUSAHAAN GO PUBLIC | Abstract PDF |
| Corolina Corolina, Juniarti Juniarti | ||
| Vol 8, No 1 (2006): MAY 2006 | ANALISA FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPERCAYAAN DAN PENGARUH KEPERCAYAAN TERHADAP LOYALITAS PENGGUNA INTERNET BANKING DI SURABAYA | Abstract PDF |
| Sri Maharsi, Fenny Fenny | ||
| Vol 6, No 1 (2004): MAY 2004 | ANALISA PENERIMAAN PENERAPAN TEKNIK AUDIT BERBANTUAN KOMPUTER (TABK) DENGAN MENGGUNAKAN TECHNOLOGY ACCEPTANCE MODEL (TAM) PADA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK) RI | Abstract PDF |
| Natalia Tangke | ||
| Vol 4, No 1 (2002): MAY 2002 | ANALISA PERGERAKAN NILAI TUKAR RUPIAH TERHADAP DOLAR AMERIKA SETELAH DITERAPKANNYA KEBIJAKAN SISTEM NILAI TUKAR MENGAMBANG BEBAS DI INDONESIA | Abstract PDF |
| Adwin Surja Atmadja | ||
| Vol 12, No 1 (2010): MAY 2010 | Analisis Fairness dan Incentive Contracting pada Kinerja Berbasis Anggaran: Pengujian Eksperimen Atas Referent Cognition Theory | Abstract PDF |
| Yusnaini Yusnaini | ||
| Vol 5, No 2 (2003): NOVEMBER 2003 | ANALISIS FAKTOR FUNDAMENTAL DAN RISIKO SISTEMATIK TERHADAP HARGA SAHAM PROPERTI DI BEJ | Abstract PDF |
| Imelda Wijiyanti, Njo Anastasia, Yanny Widiastuty Gunawan | ||
| Vol 3, No 2 (2001): NOVEMBER 2001 | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP EARNINGS MANAGEMENT PADA PERUSAHAAN GO PUBLIC DI INDONESIA | Abstract PDF |
| Agnes Utari Widyaningdyah | ||
| Vol 9, No 2 (2007): NOVEMBER 2007 | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT PEMANFAATAN SISTEM INFORMASI DAN PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Jakarta) | Abstract PDF |
| Rini Handayani | ||
| Vol 3, No 2 (2001): NOVEMBER 2001 | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TURNOVER INTENTIONS PADA STAF KANTOR AKUNTAN PUBLIK | Abstract PDF |
| Agus Arianto Toly | ||
| Vol 12, No 1 (2010): MAY 2010 | Analisis Faktor-Faktor yang Menentukan Fektivitas Sistem Informasi pada Organisasi Sektor Publik | Abstract PDF |
| Rini Handayani | ||
| Vol 10, No 1 (2008): May 2008 | Analisis Pengaruh Human Capital Terhadap Kinerja Perusahaan (Studi Empiris pada Kantor Akuntan Publik di Indonesia) | Abstract PDF |
| Martina Dwi Puji Astri Ongkorahardjo, Antonius Susanto, Dyna Rachmawati | ||
| Vol 4, No 2 (2002): NOVEMBER 2002 | ANALISIS PENGARUH PROFITABILITAS INDUSTRI, RASIO LEVERAGE KEUANGAN TERTIMBANG DAN INTENSITAS MODAL TERTIMBANG SERTA PANGSA PASAR TERHADAP "ROA" DAN "ROE" PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG GO- PUBLIC DI INDONESIA | Abstract PDF |
| Cyrillius Martono | ||
| Vol 13, No 1 (2011): MAY 2011 | Analisis Pengaruh Struktur Modal, Ukuran Perusahaan, dan Agency Cost Terhadap Kinerja Perusahaan | Abstract PDF |
| Khaira Amalia Fachrudin | ||
| Vol 7, No 2 (2005): NOVEMBER 2005 | ANALISIS RASIO CAMEL TERHADAP PREDIKSI KONDISI BERMASALAH PADA LEMBAGA PERBANKAN PERIODA 2000-2002 | Abstract PDF |
| Winny Herdinigtyas, Luciana Spica Almilia | ||
| Vol 4, No 2 (2002): NOVEMBER 2002 | ANALISIS TERHADAP PERLUNYA PENYESUAIAN LAPORAN KEUANGAN HISTORIS (CONVENTIONAL ACCOUNTING) MENJADI BERDASARKAN TINGKAT HARGA UMUM (GENERAL PRICE LEVEL ACCOUNTING) | Abstract PDF |
| Pwee Leng | ||
| Vol 11, No 2 (2009): NOVEMBER 2009 | Analyzing Accounting Ratios as Determinants of the LQ45 Stock Prices Movements in Indonesia Stock Exchange During the Period of 2002-2006 | Abstract PDF |
| Agus Arianto Toly | ||
| Vol 7, No 1 (2005): MAY 2005 | ARE THE FIVE ASEAN STOCK PRICE INDICES DYNAMICALLY INTERACTED? | Abstract PDF |
| Adwin Surja Atmadja | ||
| Vol 2, No 1 (2000): MAY 2000 | ASPEK PERPAJAKAN DALAM PRAKTEK TRANSFER PRICING | Abstract PDF |
| Yenni Mangoting | ||
| Vol 2, No 2 (2000): NOVEMBER 2000 | ASPEK-ASPEK BIAYA DALAM JASA INFORMASI | Abstract PDF |
| Tri Margono | ||
| Vol 1, No 2 (1999): NOVEMBER 1999 | AUDIT BISNIS | Abstract PDF |
| Yulius Jogi Cristiawan, Beta Benaja | ||
| 1 - 25 of 130 Items | 1 2 3 4 5 6 > >> | |
The Journal is published by The Institute of Research & Community Outreach - Petra Christian University. It available online supported by Directorate General of Higher Education - Ministry of National Education - Republic of Indonesia.

